申請結果
| 調査日 | 2024/03/30 |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県宮崎市 |
| 給付金額 | 570,216円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 風災 |
| 被害箇所 | 漆喰(しっくい)ひび割れ 屋根瓦ズレ 漆喰ひび割れ 屋根瓦割れ 漆喰ひび割れ 屋根瓦ズレ ※台風による被害 |
風災の申請例
瓦の浮き

漆喰(しっくい)のひび割れ

瓦のひび割れ

| 調査日 | 2024/03/30 |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県宮崎市 |
| 給付金額 | 570,216円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 風災 |
| 被害箇所 | 漆喰(しっくい)ひび割れ 屋根瓦ズレ 漆喰ひび割れ 屋根瓦割れ 漆喰ひび割れ 屋根瓦ズレ ※台風による被害 |
瓦の浮き

漆喰(しっくい)のひび割れ

瓦のひび割れ
