申請結果
| 調査日 | 2024/03/27 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県草加市 |
| 給付金額 | 670,706円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 風災、破汚損 |
| 被害箇所 | 瓦の破損、浮き(※雹による影響) ガレージ柱の破損 襖の破損 |
風災の申請例
瓦の破損


瓦の浮き

破汚損による申請例
ガレージ柱の破損(車をぶつけたことによる)


襖の破損(家具移動中)


| 調査日 | 2024/03/27 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県草加市 |
| 給付金額 | 670,706円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 風災、破汚損 |
| 被害箇所 | 瓦の破損、浮き(※雹による影響) ガレージ柱の破損 襖の破損 |
瓦の破損


瓦の浮き

ガレージ柱の破損(車をぶつけたことによる)


襖の破損(家具移動中)

