申請結果
| 調査日 | 2025/12/19 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府豊中市 |
| 給付金額 | 800,000円 |
| 構造 | 木造戸建て |
| 保険会社 | AIG損保保険会社 |
| 申請内容 | 風災、水漏れ |
| 被害箇所 | 屋根 キッチン フローリング |
主な被害内容
風災(2023年の台風7号と推測)
スレート瓦の損傷

棟板金の浮気

水漏れ
キッチン下部での水漏れ



| 調査日 | 2025/12/19 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府豊中市 |
| 給付金額 | 800,000円 |
| 構造 | 木造戸建て |
| 保険会社 | AIG損保保険会社 |
| 申請内容 | 風災、水漏れ |
| 被害箇所 | 屋根 キッチン フローリング |
スレート瓦の損傷

棟板金の浮気

キッチン下部での水漏れ

