申請結果
| 調査日 | 2024/05/20 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府羽曳野市 |
| 給付金額 | 754,606円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 地震、破汚損 |
| 被害箇所 | 基礎クラック 外壁、軒裏のクラック 水切りの破損(人がぶつかったことによる) 扉の破損(転倒による) 壁の破損(家具移動による) |
地震による申請例
基礎クラック


軒裏クラック

室内クラック

破汚損の申請例
水切りの破損(人がぶつかったことによる)

扉の破損(転倒による)

壁の破損(家具移動による)

| 調査日 | 2024/05/20 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府羽曳野市 |
| 給付金額 | 754,606円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 地震、破汚損 |
| 被害箇所 | 基礎クラック 外壁、軒裏のクラック 水切りの破損(人がぶつかったことによる) 扉の破損(転倒による) 壁の破損(家具移動による) |
基礎クラック


軒裏クラック

室内クラック

水切りの破損(人がぶつかったことによる)

扉の破損(転倒による)

壁の破損(家具移動による)
