申請結果
| 調査日 | 2024/04/25 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県出水市 |
| 給付金額 | 622,000円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 風災 |
| 被害箇所 | 屋根笠木(かさぎ) 外壁 竪樋(たてどい) 屋根防水シート ※台風による影響 |
風災による申請例
屋根笠木の浮き

外壁の破損

竪樋の破損

防水シートの浮き

| 調査日 | 2024/04/25 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県出水市 |
| 給付金額 | 622,000円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 風災 |
| 被害箇所 | 屋根笠木(かさぎ) 外壁 竪樋(たてどい) 屋根防水シート ※台風による影響 |
屋根笠木の浮き

外壁の破損

竪樋の破損

防水シートの浮き
