申請結果
調査日 | 2024/07/02 |
---|---|
住所 | 長野県上田市 |
給付金額 | 1,299,268円 |
構造 | 木造 |
申請内容 | 風災、雪災 |
被害箇所 | 幕板の損傷 屋根瓦のずれ 雨どいのゆがみ 天井のシミ |
風災による申請例
幕板の損傷

屋根瓦のずれ

雪災による申請例
雨どいのゆがみ

水漏れによる申請例
天井のシミ

調査日 | 2024/07/02 |
---|---|
住所 | 長野県上田市 |
給付金額 | 1,299,268円 |
構造 | 木造 |
申請内容 | 風災、雪災 |
被害箇所 | 幕板の損傷 屋根瓦のずれ 雨どいのゆがみ 天井のシミ |
幕板の損傷
屋根瓦のずれ
雨どいのゆがみ
天井のシミ