
申請結果
| 調査日 | 2025/11/11 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県和歌山市 |
| 給付金額 | 520,000円 |
| 構造 | 木造戸建て |
| 保険会社 | 損保ジャパン |
| 申請内容 | 風災、水漏れ |
| 被害箇所 | フェンス 竪樋 玄関土間のタイル トイレ |
主な被害内容
風災(2023年の台風7号の影響と推測)
物置が倒れたことでフェンスが破損。ロープで縛っている状態。

竪樋の破損

玄関タイルの破損

水漏れ
トイレで水漏れが発生し水浸し



| 調査日 | 2025/11/11 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県和歌山市 |
| 給付金額 | 520,000円 |
| 構造 | 木造戸建て |
| 保険会社 | 損保ジャパン |
| 申請内容 | 風災、水漏れ |
| 被害箇所 | フェンス 竪樋 玄関土間のタイル トイレ |
物置が倒れたことでフェンスが破損。ロープで縛っている状態。

竪樋の破損

玄関タイルの破損

トイレで水漏れが発生し水浸し
