申請結果
| 調査日 | 2024/02/24 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
| 給付金額 | 566,390円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 地震、破汚損、風災 |
| 被害箇所 | 外壁クラック、室内クラック クロスの損傷(物干し竿移動中) 床の傷(落下による) 瓦の割れ、浮き サイディングの浮き |
地震による申請例
外壁クラック

室内クラック

破汚損による申請例
クロスの損傷(物干し竿移動中)

床の傷(落下による)

風災による申請例
瓦の割れ

瓦の浮き

サイディングの浮き

| 調査日 | 2024/02/24 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
| 給付金額 | 566,390円 |
| 構造 | 木造 |
| 申請内容 | 地震、破汚損、風災 |
| 被害箇所 | 外壁クラック、室内クラック クロスの損傷(物干し竿移動中) 床の傷(落下による) 瓦の割れ、浮き サイディングの浮き |
外壁クラック

室内クラック

クロスの損傷(物干し竿移動中)

床の傷(落下による)

瓦の割れ

瓦の浮き

サイディングの浮き
