申請結果
調査日 | 2024/05/29 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
給付金額 | 981,147円 |
構造 | 木造 |
申請内容 | 風災 |
被害箇所 | 瓦のへこみ 雨どいの破損 雨どいの留め具の外れ 雨漏り |
風災による申請例
瓦のへこみ


雨どいの留め具の外れ


雨どいの破損

瓦の凹み、破損による雨漏り

調査日 | 2024/05/29 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
給付金額 | 981,147円 |
構造 | 木造 |
申請内容 | 風災 |
被害箇所 | 瓦のへこみ 雨どいの破損 雨どいの留め具の外れ 雨漏り |
瓦のへこみ
雨どいの留め具の外れ
雨どいの破損
瓦の凹み、破損による雨漏り